Наименование работ | 12”/14” | 15” | 16” | 17” | 18” | 19” |
|
|
|
1-я категория: легковые авто |
Комплекс одного колеса | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
|
|
|
Комплекс четырёх колёс | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 |
|
|
|
Балансировка и установка четырёх колёс в сборе | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
|
|
|
Низкий профиль («45» и ниже) | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 4000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2-я категория: представительский класс, среднеразмерные кроссоверы и минивены |
Комплекс одного колеса | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|
|
|
Комплекс четырёх колёс | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 |
|
|
|
Балансировка и установка четырёх колёс в сборе | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
|
|
|
Низкий профиль («45» и ниже) | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 4000 | 4200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3-я категория : Полноразмерные кроссоверы и тяжёлые внедорожники |
Комплекс одного колеса | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
|
|
|
Комплекс четырёх колёс | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 |
|
|
|
Балансировка и установка четырёх колёс в сборе | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
|
|
|
Низкий профиль («45» и ниже) | 2600 | 3000 | 3400 | 4000 | 4200 | 4600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сезонное хранение шин | 4300 | 4300 | 4300 | 4400 | 4400 | 4400 |
|
|
|
Техническая мойка одного колеса | 50 |
Установка вентиля | 50 |
Очистка ступиц от коррозии | 50 |
Обработка ступиц медной смазкой | 50 |
Диагностика колеса в сборе | 200 |
Оптимизация расположения шины | 200 |
Размещение грузов за спицами | 150 |
Утилизация шин, дисков | 200 |
Снятие «секреток» с колеса | от 800 |
Ремонт б/камерных шин |
Герметизация бортов, зачистка диска | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
|
|
|